Anping Win Win Wire Mesh Manufacturing Co., Ltd.
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Nazwa produktu: | Siatka druciana szafki | słowa kluczowe: | Tkanina druciana |
---|---|---|---|
Liczba oczek: | 2-635 oczek | Materiał siatkowy: | Zgodnie z życzeniem klienta |
Charakterystyka: | Siatka ze stopu miedzi produkuje zdrowe ryby. | Próbka: | Wypłacalne |
Rodzaj: | Stalowa siatka druciana | Obsługa powierzchni: | Galwanizacja, cynkowanie ogniowe, malowanie proszkowe itp. |
Włókno Dia: | 0,05–1,8 mm, siatka: 6–350 oczek/cal, | Wymiar: | Węgiel |
Technika: | tkane | Splot stylu: | gładki lub diagonalny holenderski lub karbowany |
Kształt otworu: | Kwadratowy otwór | Kolor: | srebra |
Wykorzystanie: | przemysł chemiczny | Długość: | 30 m / rolka 50 m / rolka lub zgodnie z wymaganiami |
Szerokość: | 1,22 m lub na zamówienie | Siatka: | 1-635 oczek |
Orzecznictwo: | ISO9001 | ||
Podkreślić: | SS316 Włókno sieci szafkowej,Włókno z siatki włókienniczej,Włókno sieciowe szafki bezpieczeństwa |
Opis 30 siatki SS316 Woven Wire Mesh Security Cabinets Mesh
Sieć stalowa wykonana jest z drutu ze stali nierdzewnej przez warp i splot tkaniny.Z wytrzymałością na kwas, alkaliczne, wysokiej temperatury i szlifowania, jest szeroko stosowany w gałęziach przemysłu takich jak ropa naftowa, petrochemiczne, motoryzacyjne, nowa energia, żywność, farmacja i inne.sieć z stali nierdzewnej można podzielić na sieć kwadratową ((prostą sieć, twill weave), dutch weave mesh ((prosta dutch weave, twill dutch weave, double warp dutch weave, reverse plain dutch weave, reverse twill dutch weave, optymalizowany projekt.
materiał o czystym jakości
średnica drutu standardowego
standardowe oczko i rozmiar
jednolite otwarcie oczek
odporność na korozję i rdzinę
przeciw wysokiej temperaturze.
dobra wydajność filtra.
Długa żywotność, niskie koszty
Cechy 30 Mesh SS316 Woven Wire Mesh Security Cabinets Mesh
Odporność na korozję.
Przeciwkwaśne i alkaliczne,
Przeciwko wysokiej temperaturze.
Oczko na cal liniowy | Średnica drutu | Szerokość otworu | Obszar otwarty | ||
Calownik | mm | Calownik | mm | % | |
1x1 | .157 | 4.0 | .84 | 21.4 | 71.0 |
2x2 | .118 | 2.5 | .38 | 10.2 | 64.0 |
3x3 | .079 | 2.0 | .25 | 6.4 | 58.0 |
4x4 | .063 | 1.6 | .187 | 4.75 | 56.0 |
4x4 | .047 | 1.19 | .203 | 5.16 | 65.9 |
5x5 | .055 | 1.4 | .14 | 3.68 | 52.0 |
6x6 | .047 | 1.2 | .12 | 3.03 | 51.0 |
8x8 | 0.43 | 1.1 | .08 | 2.08 | 42.0 |
10x10 | .039 | 1.0 | .06 | 1.54 | 36.0 |
10x10 | .020 | .51 | .080 | 2.03 | 64.0 |
12x12 | .023 | .584 | .060 | 1.52 | 51.8 |
12x12 | .020 | .508 | .063 | 1.60 | 57.2 |
14x14 | .023 | .584 | .048 | 1.22 | 45.2 |
14x14 | .020 | .508 | .051 | 1.30 | 51.0 |
16x16 | .018 | .457 | .0445 | 1.13 | 50.7 |
18x18 | .017 | .432 | .0386 | .98 | 48.3 |
20x20 | .020 | .508 | .0300 | .76 | 36.0 |
20x20 | .016 | .406 | .0340 | .86 | 46.2 |
24x24 | .014 | .356 | .0277 | .70 | 44.2 |
30 x 30 | .013 | .330 | .0203 | .52 | 37.1 |
30 x 30 | .012 | .305 | .0213 | .54 | 40.8 |
30 x 30 | .009 | .229 | .0243 | .62 | 53.1 |
35×35 | .011 | .279 | .0176 | .45 | 37.9 |
40x40 | .010 | .254 | .0150 | .38 | 36.0 |
50 x 50 | .009 | .229 | .0110 | .28 | 30.3 |
50 x 50 | .008 | .203 | .0120 | .31 | 36.0 |
60 × 60 | .0075 | .191 | .0092 | .23 | 30.5 |
60 × 60 | .007 | .178 | .0097 | .25 | 33.9 |
70×70 | .0065 | .165 | .0078 | .20 | 29.8 |
80×80 | .0065 | .165 | .0060 | .15 | 23.0 |
80×80 | .0055 | .140 | .0070 | .18 | 31.4 |
90 x 90 | .005 | .127 | .0061 | .16 | 30.1 |
100 × 100 | .0045 | .114 | .0055 | .14 | 30.3 |
100 × 100 | .004 | .102 | .0060 | .15 | 36.0 |
100 × 100 | .0035 | .089 | .0065 | .17 | 42.3 |
110 × 110 | .0040 | .1016 | .0051 | .1295 | 30.7 |
120×120 | .0037 | .0940 | .0046 | .1168 | 30.7 |
150 x 150 | .0026 | .0060 | .0041 | .1041 | 37.4 |
160×160 | .0025 | .0635 | .0038 | .0965 | 36.4 |
180×180 | .0023 | .0584 | .0033 | .0838 | 34.7 |
200×200 | .0021 | .0533 | .0029 | .0737 | 33.6 |
250 × 250 | .0016 | .0406 | .0024 | .0610 | 36.0 |
270×270 | .0016 | .0406 | .0021 | .0533 | 32.2 |
300×300 | .0015 | .0381 | .0018 | .0457 | 29.7 |
325×325 | .0014 | .0356 | .0017 | .0432 | 30.0 |
400×400 | .0010 | .0254 | .0015 | .0370 | 36.0 |
500×500 | .0010 | .0254 | .0010 | .0254 | 25.0 |
635×635 | .0008 | .0203 | .0008 | .0203 | 25.0 |
Galwanizowany płot z podwójnym drutem do ogrodu / parku
Gorąco pogalwanizowany płótno z podwójnym drutem sieciowym, trwałe płótno z metalowej sieci
Zielony PVC powlekany ogrodzenie łańcuchowe ogrodzenie wodoodporne boiska sportowe ogrodzenie
Włókno w linii szerokości 2,5 mm Włókno w linii średnicy 2,5 mm
Odporny na korozję zawiesiny łączne węzeł Ogrodzenie wysokość 1,05m - 2,4m
Galfan Gabion Box Podwójnie skręcone kamienne kosze do podtrzymywania ścian
Podwójnie skręcony koszyk z gabionu w kształcie sześciokątnym
Metalowe galwanizowane gabionowe koszyki gabionowe sieci rolkowe Wysoka wytrzymałość na rozciąganie