Anping Win Win Wire Mesh Manufacturing Co., Ltd.
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Nazwa: | Podwójny drut kolczasty | słowa kluczowe: | Drut kolczasty, żelazny drut kolczasty, żyletka. |
---|---|---|---|
Powierzchnia: | Galwanizowane, galwanizowane pod gorącym zanurzeniem | Odległość Barba: | 7,5 cm-15 cm |
Cechy: | Wydajność ochrony | Kod Hs: | 7313000000 |
Materiał: | Stal galwanizowana | Zastosowanie: | Ochrona, obrona wojskowa, budownictwo i tak dalej, bariera, więzienie |
Opakowanie: | Jako twoje wymagania | Długość kolca: | 1,5-3,0cm |
Kolor: | Srebrny, niebieski, wymaganie, szary, zielony | Średnica drutu: | 1,6-3,2 mm |
Wykorzystanie: | Zachowaj, wojsko, płot ogrodowy, mieszkaniowy, płot ścienny itp | Włókno Dia: | zwykle rozmiar od 1,4 mm do 2,5 mm |
Próbka: | Wolne | Średnica cewki: | 360-1000mm |
Przestrzeń kolczasta: | 6-15mm | ||
Podkreślić: | Podwójny drut kolczasty,Włókna kolczaste galwanizowane,Drut kolczasty o podwójnej nici |
Tradycyjny drut kolczasty o podwójnym skręcie
Szeroko stosowane w przemyśle, rolnictwie, budownictwie, transporcie, stadionie, trawniku, akwakulturze.
Drut kolczasty jest wytwarzany z galwanizowanego drutu lub pokrytego PVC drutem galwanizowanym typu IOWA, z 2 niciami, 4 punktami.
Od 10 lat zajmujemy się produkcją i handlem i nawiązujemy dobre relacje z firmami z USA, Kanady, Bliskiego Wschodu i tak dalej.
Rodzaj
Włókna kolczaste galwanizowane elektrycznie
Włókna kolczaste, pokryte cynkiem, gorąco zanurzone
Drut kolczasty powlekany PVC
Włókna kolczaste powlekane PE
Włókna kolczaste podwójne
Włókna kolczaste z podwójnych nici
Cechy tradycyjnego douWykonanie ochrony materiału stalowego z galwanizowanego drutu kolczastego
Wysoka jakość może zapewnić trwałość i sztywność drutu kolczastego.
Wysoka wytrzymałość drutu kolczastego może zabezpieczyć bydło, konie i inne zwierzęta w okolicy.
Ostrze krawędzie przerażają intruzów i złodziei.
Jednorazowe lub podwójne pręty dla różnych budżetów i stopni bezpieczeństwa.
Galwanizowany i inny materiał przeciwkorodowy dla doskonałej odporności na korozję i rdzew oraz trwałej trwałości.
Powierzchnia powlekana PVC może dostarczać różne kolory do wyboru.
Kompletne akcesoria do łatwej i wygodnej instalacji i demontażu.
Różne opakowania do bezpiecznego i wygodnego załadunku, transportu i użytkowania.
Malarstwo na kolorach dla widocznego i ostrzegawczego widoku.
Zastosowanie tradycjiWykonanie zabezpieczeń ze stali ocynkowanej z drutem kolczastym o podwójnym skręcie
Wykorzystywane w gospodarstwach i ranczo dla hodowli zwierząt.konie i inne zwierzęta w okolicy i uniemożliwić im chodzenie lub wchodzenie z ogrodów.
Drut kolczasty używany do zabezpieczeń.
Drut kolczasty może być stosowany indywidualnie do tworzenia płotu z drutu kolczastego na autostradzie, kolei i innych niebezpiecznych miejscach w celu ochrony miejsca i bezpieczeństwa ludzi.
Można go również mocować na różnych płotach sieciowych, aby poprawić bezpieczeństwo w miejscu, takim jak więzienie, fabryka, obiekty wojskowe, lotnisko i inne miejsca.
SpecyfikacjaTradycjaNAL Dwukrotne skręcanie drutu kolczastego
Pozycja | Wskaźnik drutu stalowego | Średnica nominalna | Minimalna masa powłoki oz/ft2 (g/m2) |
||
---|---|---|---|---|---|
Wchodź. | mm | Klasa 1 | Klasa 3 | ||
ZCBW-01 | 12-1/2 | 0.099 | 2.51 | 0.28 (85) | 0.80 (245) |
ZCBW-02 | 13 | 0.092 | 2.34 | 0.28 (85) | 0.75 (230) |
ZCBW-03 | 13/2 | 0.086 | 2.18 | 0.25 (75) | 0.70 (215) |
ZCBW-04 | 13/3/4 | 0.083 | 2.11 | n/a | 0.70 (215) |
ZCBW-05 | 14 | 0.080 | 2.03 | 0.25 (75) | 0.70 (215) |
ZCBW-06 | Wspaniale, 15/2 | 0.067 | 1.70 | n/a | 0.65 (200) |
ZCBW-07 | 16/1/2 | 0.058 | 1.47 | n/a | 0.60 (200) |
Pozycja | Wskaźnik drutu stalowego | Nominalna średnica drutu | Minimalna masa powłoki Oz/ft2) (g/m2) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Wchodź. | mm | Klasa 1 | Klasa 3 | Klasa 60 | ||
ZACBW-01 | 12-1/2 | 0.099 | 2.51 | 0.28 (85) | 0.80 (245) | 0.60 (183) |
ZACBW-02 | 13 | 0.092 | 2.34 | 0.28 (85) | 00,75 (230). | 0.60 (183) |
ZACBW-03 | 13/2 | 0.086 | 2.18 | 0.25 (75) | 0.70 (215) | 0.60 (183) |
ZACBW-04 | 13-3/4 | 0.083 | 2.11 | 0.25 (75) | 0.70 (215) | 0.60 (183) |
ZACBW-05 | 14 | 0.080 | 2.03 | 0.25 (75) | 0.70 (215) | 0.60 (183) |
ZACBW-06 | 15/2 | 0.067 | 1.70 | 0.20 (61) | 0.65 (198) | n/a |
ZACBW-07 | 16/1/2 | 0.058 | 1.47 | 0.20 (61) | 0.60 (183) | n/a |
Pozycja | Model (przewód liniowy × drut kolczasty) |
Przybliżona długość na kilogram (m) | |||
---|---|---|---|---|---|
Odległość między barkami 3" | Odległość od brzucha 4" | Odległość od brzucha 5" | Odległość od brzucha 6" | ||
BWCS-01 | 12 × 12 | 6.0617 | 6.7590 | 7.2700 | 7.6376 |
BWCS-02 | 12 × 14 | 7.3335 | 7.9051 | 8.3015 | 8.5741 |
BWCS-03 | 12-1/2 × 12-1/2 | 6.9223 | 7.7190 | 8.3022 | 8.7221 |
BWCS-04 | 12-1/2 × 14 | 8.1096 | 8.814 | 9.2242 | 9.5620 |
BWCS-05 | 13 × 13 | 7.9808 | 8.899 | 9.5721 | 10.0553 |
BWCS-06 | 13 × 14 | 8.8448 | 9.6899 | 10.2923 | 10.7146 |
BWCS-07 | 13-1/2 × 14 | 9.6079 | 10.6134 | 11.4775 | 11.8553 |
BWCS-08 | 14 × 14 | 10.4569 | 11.6590 | 12.5423 | 13.1752 |
BWCS-08 | 14/2 × 14/2 | 11.9875 | 13.3671 | 14.3781 | 15.1034 |
BWCS-10 | 15 × 15 | 13.8927 | 15.4945 | 16.6666 | 17.5070 |
BWCS-11 | 15/2 × 15/2 | 15.3491 | 17.1144 | 18.4060 | 19.3386 |
Galwanizowany płot z podwójnym drutem do ogrodu / parku
Gorąco pogalwanizowany płótno z podwójnym drutem sieciowym, trwałe płótno z metalowej sieci
Zielony PVC powlekany ogrodzenie łańcuchowe ogrodzenie wodoodporne boiska sportowe ogrodzenie
Włókno w linii szerokości 2,5 mm Włókno w linii średnicy 2,5 mm
Odporny na korozję zawiesiny łączne węzeł Ogrodzenie wysokość 1,05m - 2,4m
Galfan Gabion Box Podwójnie skręcone kamienne kosze do podtrzymywania ścian
Podwójnie skręcony koszyk z gabionu w kształcie sześciokątnym
Metalowe galwanizowane gabionowe koszyki gabionowe sieci rolkowe Wysoka wytrzymałość na rozciąganie